Decathlon Riverside 540 E
Le Riverside 540 E combine l’efficacité d’un moteur central Shimano Steps à la polyvalence d’un VTC hybride. Confortable, premium et polyvalent, il rend chaque trajet agréable, du quotidien aux escapades prolongées.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Decathlon Riverside 540 E
Le Riverside 540 E est conçu pour les cyclistes cherchant un VAE aussi à l’aise en ville qu’en balade ou sur pistes légères. Grâce à son moteur central Shimano Steps E6100 (60 Nm), il fournit une assistance fluide, puissante dans les côtes et parfaitement dosée sur terrain plat.
La batterie amovible — généralement de 418 Wh — assure une autonomie théorique allant jusqu’à 120 km en mode Eco sur terrain favorable, et autour de 60 km en mode « boost » selon l’usage.
Son châssis en aluminium offre un bon compromis entre légèreté et robustesse. Le cadre est de type “hybride” ou “hardtail” avec une fourche avant suspendue pour adoucir les imperfections du terrain.
Pour la transmission, il embarque un dérailleur Shimano Deore 10 vitesses ou équivalent, permettant de composer avec différents profils de parcours.
Côté freinage, le Riverside 540 E est équipé de freins à disque hydrauliques (Tektro, disques 160 mm), assurant un freinage efficace même sous la pluie.
L’éclairage intégré, le porte-bagages compatible, les garde-boue et les pneus orientés polyvalence en font un vélo prêt pour un usage quotidien sans devoir ajouter de nombreux accessoires.
⚖️ Comparatif rapide
Modèle | Points forts du Riverside 540 E | Limites possibles |
---|---|---|
Riverside 540 E | moteur central 60 Nm, autonomie élevée, équipements intégrés | poids plus important qu’un VAE urbain compact |
VAE urbain léger | maniabilité, transport facile | autonomie + puissance limitées |
VAE trekking / longue autonomie | meilleure endurance, capacités de charge | souvent plus cher ou plus lourd |
➕➖ Avantages / Inconvénients
✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
---|---|
Moteur central Shimano 60 Nm, assistance puissante | Poids relativement élevé (≈ 21-22 kg) E-Bike List |
Autonomie jusqu’à 120 km en mode Eco | La batterie (418 Wh) peut être juste pour usages intensifs |
Freins à disque hydrauliques efficaces | Mode “boost” réduit nettement l’autonomie |
Transmission 10 vitesses polyvalente | Quelques versions manquent d’éclairage complet |
Bonne finition & équipements intégrés | Inadapté pour usages tout-terrain lourd |
FAQ
Quelle est l’autonomie maximale ?
Jusqu’à 120 km en mode “Eco” selon terrain et poids.
Peut-on rouler sans assistance ?
Oui, comme sur un vélo classique — mais on ressent le poids du système.
La batterie est-elle amovible ?
Oui, elle se retire pour faciliter la recharge.
Le moteur est-il silencieux ?
Oui, le Shimano E6100 est réputé pour sa discrétion et sa fluidité.
Est-il adapté aux côtes chargées ?
Oui, grâce au couple 60 Nm, il monte les pentes modérées confortablement.
🧩 Caractéristiques clés
-
Moteur central Shimano Steps E6100 – 60 Nm
-
Batterie amovible d’environ 418 Wh
-
Autonomie estimée : 60 à 120 km selon mode
-
Transmission : 10 vitesses, dérailleur Shimano
-
Freins : Disque hydrauliques, disques 160 mm
-
Suspension avant pour plus de confort
-
Cadre aluminium hybride / hardtail
-
Équipements intégrés (porte-bagages, garde-boue, éclairages)
-
Poids estimé : ~ 21,8 kg
Détails :
Cadre | Aluminium 6061, géométrie mixte abaissée, inserts porte‑bidon et porte‑bagage |
Fourche | Suspension Suntour NCX SF17 réglable et blocable, débattement 63 mm, pivot alu 1″ 1/8, fourreaux magnésium |
Manette de dérailleur | Shimano Deore (gâchette rapide) 10V |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore 10V |
Cassette | Shimano Deore 10 vitesses, 11‑36 dents |
Pédalier | Monoplateau Shimano 38 dents |
Boîtier de pédalier | Capteur de couple intégré (dans le boîtier) |
Chaîne | KMC avec attache rapide |
Moteur | Shimano E‑Tube (connexion Bluetooth, gestion via app E‑Tube Ride/Project) 60Nm |
Batterie | Shimano 418Whh 11,6Ah 36V, Noire, compatibilité smartphone USB, autonomie selon usage (non spécifiée en @page) |
Écran | LCD rétro‑éclairé Shimano (affiche vitesse, temps, distance, autonomie, mode) + prise USB |
Freins | Disques hydrauliques Tektro TKD 160 mm avant/arrière, leviers alu |
Roues | 700mm, double paroi alu |
Pneus | Vittoria Terreno Dry 120 TPI, 700 × 38 c (40‑622), 4‑5 bar |
Guidon | Semi‑relevé alu 620 mm, poignées ergonomiques avec bar‑ends |
Ruban de cintre | Poignées ergonomiques (pas de ruban) |
Potence | Alu 75 mm, 1″ 1/8 |
Jeu de direction | Ahead‑set semi‑intégré 1″ 1/8 + 2 bagues alu 5 mm |
Selle | Selle Royal |
Tige de selle | Alloy |
Pédales | Générique |
Porte bagage | OUI |
Garde-boue | OUI (avant et arriere) |
Poids Total | – |
Couleur | Bleu |
Référence | SDLCOI200 |
Géométries :
Taille cadre | L |
Tube de selle | 530mm |
Tube supérieur | 630mm |
Douille de direction | 170mm |
Empattement | 1175mm |
Marque | Riverside |
---|---|
Couleur | Gris |
Taille | XL, S, L, M, XXL |
Garantie | 2 ANS |
Etat | Neuf |
Livraison | Offerte |
Retour de produit | 30 JOURS |
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.