Raymon TrailRay 160E 11.0 12V 720 Wh Yamaha 85 Nm 29 Noir
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Raymon TrailRay 160E 11.0 12V 720 Wh Yamaha 85 Nm 29 Noir
Le Raymon TrailRay 160 est un eFully qui donne beaucoup de plaisir ! Les roues de 29 » et les suspensions avant et arrière Fox, au débattement de 160 mm, offrent plus de confort pour rouler en souplesse sur les pistes. En cas de baisse de forme, le moteur Yamaha PW-X3 et la batterie de 720 Wh vous assureront de ne pas manquer d’énergie. Le dérailleur arrière et les freins à disque hydrauliques Sram assurent une transmission optimale alliée à une parfaite maîtrise et à la sécurité dans les descentes.
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 160 mm.
- Transmission Sram GX 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Code R, 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 29 », 6061 aluminium, integrated battery, Boost, 160 mm |
| Fourche | Fox Float 38 Factory, Grip 2, E-Optimized, Luft, 170 mm, tapered |
| Amortisseur | Fox Float X Factory, 230 x 65 mm, 160 mm |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | InTube 720 Wh |
| Écran | Yamaha Interface X, ANT+, Bluetooth |
| Manette de dérailleur | Sram GX Eagle, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram |
| Chaîne | Sram |
| Pédalier | Raymon EC40, 38 dts |
| Freins | Sram Code R, 4-piston, Centerline Hydr. Disc Brake, 200/200 mm |
| Roues | Newmen, 15×110/12x148mm, roue libre XD |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary Evolution, 62-622, 29×2,4 » / Arrière : Schwalbe Hans Dampf Evolution, 60-622, 29×2,35 », Tubeless Ready |
| Guidon | Raymon Riser, 35 x 780 mm, Reach 20 mm, 9° |
| Potence | Alu A-head, 35 mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit |
| Selle | Raymon MTB |
| Tige de selle | R Raymon Pro, dropper, 34,9 mm |
| Poids | 25,6 kg |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | nebular blue |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de roues ( ») | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 592 | 619 | 645 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1241 | 1258 | 1285 | 1313 |
| Stack (mm) | 620 | 625 | 629 | 634 |
| Reach (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |
| Marque | RAYMON |
|---|---|
| Couleur | NOIR |
| Taille | XL, S, L, M, XXL |
| Garantie | 2 ANS |
| Etat | Neuf |
| Livraison | Offerte |
| Retour de produit | 30 JOURS |










Avis
Aucun avis pour le moment.