Raymon Kirana Ultra Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Raymon Kirana Ultra Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm
Casque sur la tête, clics sur la tête. Montez sur le Raymon Kirana et échappez à la réalité. Grâce au cadre léger en carbone et aux confortables pneus Continental de 30 mm de large, vous roulerez en douceur sur l’asphalte et parcourrez les kilomètres en un temps record.
C’est votre moment de calme et de concentration. Un moment où vous êtes seul avec le rythme de votre respiration et le bourdonnement du vent.
Les + produit :
- Cadre, fourche et roues en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : 28″, Carbon MLC Composite |
| Fourche | Carbone : Carbon Road Disc |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, 52-36 dents |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 Rotors 160/160 mm |
| Roues | Newmen Advanced A.50 carbon, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000S, 30-622 |
| Guidon | Raymon carbon 31,8 mm |
| Potence | Raymon alloy 31,8 mm, 40 mm |
| Selle | Raymon 140 SL VM Fit |
| Tige de selle | Raymon, carbon offset: 15 mm 27,2 mm |
| Poids | 7.70 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | light grey stealth |
Géométries :

| Taille de cadre | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 463 | 470 | 494 | 513 | 533 | 556 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 535 | 553 | 570 | 590 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73.5 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 975 | 978 | 980 | 993 | 1005 | 1020 |
| Stack (mm) | 512 | 529 | 545 | 564 | 585 | 613 |
| Reach (mm) | 368 | 373 | 379 | 386 | 397 | 402 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
| Marque | RAYMON |
|---|---|
| Couleur | BLANC, BLEU, BEIGE |
| Taille | XL, S, L, M, XXL |
| Garantie | 2 ANS |
| Etat | Neuf |
| Livraison | Offerte |
| Retour de produit | 30 JOURS |









Avis
Aucun avis pour le moment.